
2026年

| 種別 | ホテルリネン室 |
| 地域 | 東京 |
| 導入機械 | NF-1000i |
| 使用溶剤 | HFO33ZLIVE |
| 導入理由 | 1233ZLIVEからリプレイス |
| 導入効果 | 新溶剤に転換 |
2025年

| 種別 | ホテルリネン室 |
| 地域 | 東京 |
| 導入機械 | NF-1000i |
| 使用溶剤 | HFO33ZLIVE |
| 導入理由 | 新規導入 |
| 導入効果 | 効率化 |

| 種別 | ホテルリネン室 |
| 地域 | 京都 |
| 導入機械 | NF-1000i |
| 使用溶剤 | HFO33ZLIVE |
| 導入理由 | 1233ZLIVEからリプレイス |
| 導入効果 | 新溶剤に転換 |

| 種別 | ホテルリネン室 |
| 地域 | 東京 |
| 導入機械 | NF-1000i |
| 使用溶剤 | HFO33ZLIVE |
| 導入理由 | 1233ZLIVEからリプレイス |
| 導入効果 | 新溶剤に転換 |

| 種別 | ホテルリネン室 |
| 地域 | 東京 |
| 導入機械 | NFZ-1000i |
| 使用溶剤 | 1233ZLIVE |
| 導入理由 | パーク溶剤から入替 |
| 導入効果 | 作業環境が改善 |
2024年

| 種別 | ホテルリネン室 |
| 地域 | 東京 |
| 導入機械 | NFZ-1000i |
| 使用溶剤 | 1233ZLIVE |
| 導入理由 | パーク溶剤から入替 |
| 導入効果 | 作業環境が改善 |
2023年

| 種別 | きもの専門工場 |
| 地域 | 兵庫 |
| 導入機械 | NFZ-1000i |
| 使用溶剤 | HFE-7100 |
| 導入理由 | リプレイス |
| 導入効果 | ものづくり補助金 |

| 種別 | クリーニング工場 |
| 地域 | 東京 |
| 導入機械 | NFZ-1600 |
| 使用溶剤 | 1233ZLIVE |
| 導入理由 | 立ち退きによる |
| 導入効果 | 建築基準法遵守 |
2021年

| 種別 | ホテルリネン室 |
| 地域 | 東京 |
| 導入機械 | NFZ-1000i |
| 使用溶剤 | 1233ZLIVE |
| 導入理由 | パーク溶剤から入替 |
| 導入効果 | 作業環境が改善 |
2020年

| 種別 | 大手クリーニング工場 |
| 地域 | 大阪 |
| 導入機械 | SE-1700i |
| 使用溶剤 | ソルカン |
| 導入理由 | 他社機械からリプレイス |
| 導入効果 | 回収率良好でランニングコスト低下 |
2019年

| 種別 | クリーニング工場 |
| 地域 | 京都 |
| 導入機械 | NFZ-1700i |
| 使用溶剤 | 1233ZLIVE |
| 導入理由 | 石油溶剤から入替 |
| 導入効果 | 建築基準法遵守 |
2018年

| 種別 | レンタルユニホーム工場 |
| 地域 | 三重 |
| 導入機械 | NFZ-1700i改 |
| 使用溶剤 | セレフィン1233Z |
| 導入理由 | 臭素溶剤から入替 |
| 導入効果 | 作業環境が改善 |
製品導入のご相談、資料請求、技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。
すぐ相談したい方はこちら
☎ 06-6551-0710
